Цены на бетон, керамзитобетон в Кашире
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | руб/м3 2200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М100 | П4, БСГ В7,5 | руб/м3 2300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | руб/м3 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | руб/м3 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | руб/м3 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | руб/м3 3100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | руб/м3 3500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Пескобетон М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | руб/м3 2400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М100 | П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 3100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | руб/м3 2100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М75 | ПК3 | руб/м3 2300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М100 | ПК3 | руб/м3 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М125 | ПК3 | руб/м3 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М150 | ПК3 | руб/м3 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Раствор М200 | ПК3 | руб/м3 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень гранитный фракции 5-20 мм
5
19
5
|
руб/тн 800 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гранитный фракции 20-40 мм | руб/тн 850 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень гранитный фракции 40-70 мм | руб/тн 850 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
руб/м3 3200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М75 | руб/м3 3300 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М100 | руб/м3 3500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М150 | руб/м3 3650 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М200 | руб/м3 3850 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М250 | руб/м3 4050 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М300 | руб/м3 4250 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М350 | руб/м3 4450 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Щебень известняковый фракции 5-20 мм
5
25
5
|
руб/тн 1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень известняковый фракции 20-40 мм | руб/тн 1000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Щебень известняковый фракции 40-70 мм | руб/тн 1000 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Песок крупнозернистый
5
16
5
|
руб/тн 500 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок намывной | руб/м3 530 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Песок карьерный (лесной) | руб/м3 600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Цементно-песчаная смесь М100
5
23
5
|
В7,5 | руб/м3 2750 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Цементно-песчаная смесь М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Цементно-песчаная смесь М200 | В15 | руб/м3 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Фибробетон М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
Фибробетон М150 | В12,5 | руб/м3 2430 руб/м3 * | |
Фибробетон М200 | В15 | руб/м3 3190 руб/м3 * | |
Фибробетон М250 | В20 | руб/м3 3300 руб/м3 * | |
Фибробетон М300 | В22,5 | руб/м3 3355 руб/м3 * | |
Фибробетон М350 | В25 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Фибробетон М400 | В30 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
Фибробетон М450 | В35 | руб/м3 3150 руб/м3 * | |
Фибробетон М550 | В40 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Фибробетон М600 | В45 | руб/м3 3690 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 3080 руб/м3 * | |
Тощий бетон М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 3190 руб/м3 * | |
Тощий бетон М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 2790 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Легкий бетон M200
5
34
5
|
БСГ B15 | 2700 руб/м3* | - | ||
Легкий бетон М250 | БСГ В20 | 3410 руб/м3* | 2880 руб/м3 | ||
Легкий бетон М300 | БСГ В22.5 | 3630 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Легкий бетон М350 | БСГ В25 | 3740 руб/м3* | 3960 руб/м3 | ||
Легкий бетон М400 | БСГ В30 | - | 3420 руб/м3* |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для отмостки М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М200 | В15 | руб/м3 2520 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М250 | В20 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М300 | В22,5 | руб/м3 3300 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М350 | В25 | руб/м3 3410 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М400 | В30 | руб/м3 3520 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М450 | В35 | руб/м3 3150 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М550 | В40 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М600 | В45 | руб/м3 3600 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для мостовой М350
5
18
5
|
В25 | руб/м3 4620 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М400 | В30 | руб/м3 4050 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М450 | В35 | руб/м3 5060 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М500 | В40 | руб/м3 5170 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М600 | В45 | руб/м3 4410 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для бассейна М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4180 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 4620 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Гидротехнический бетон М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 3420 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 3690 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Самоуплотняющийся бетон М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 3190 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М150 | БСТ В10 F100 W2 | 2700 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М200 | БСТ B15 F100 W4 | 2790 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М250 | БСТ B20 F100 W4 | 3520 руб/м3* | 2970 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3740 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3960 руб/м3* | 4070 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4180 руб/м3* | 4290 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 4400 руб/м3* | ||
Самоуплотняющийся бетон М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |